Prodotti
Mini Spiedini di Pollo
Gustose, digeribili e nutrienti: sono le carni di pollo selezionate da Martini!
€ 0,01
Valori Nutrizionali per 100g di prodotto
Kcal | 153 |
KJ | 636 |
Grassi | 10g |
Grassi saturi | 3,4g |
Carboidrati | 1,5g |
Zuccheri | 0g |
Proteine | 14g |
Sale | 0,95g |
Pezzi per confezione | 6 |
Peso singola confezione | 300g |
Shelf life | 10 giorni |
Modalità conservazione | Conservare da 0° a +4°C non forare la confezione |
Cottura
Forno | 11 minuti |
Griglia | 11 minuti |