Prodotti
Arrosticì di Suino
L’ideale per chi ama le saporite carni di suino e vuole provarle in una forma diversa.
€ 0,01
Valori Nutrizionali per 100g di prodotto
| Kcal | 130 |
| KJ | 546 |
| Grassi | 5,4g |
| Grassi saturi | 2,1g |
| Carboidrati | 0,6g |
| Zuccheri | 0,6g |
| Proteine | 20g |
| Sale | 0,15g |
| Pezzi per confezione | 19 |
| Peso singola confezione | 400g |
| Shelf life | 10 giorni |
| Modalità conservazione | Conservare da 0° a +4°C non forare la confezione |
Cottura
| Forno | 6 minuti |
| Griglia | 6 minuti |


